SEMIは,2019年9月10日(米国時間),2019年第2四半期(暦年)の世界半導体製造装置出荷額が133億ドル(US$)だったことを発表した(ニュースリリース)。
これによると,前四半期から3%減,前年同期比では20%減となるという。この統計は,日本半導体製造装置協会(SEAJ)と共同で,世界80社以上の半導体製造装置メーカーから毎月提供されるデータを集計したもの。
地域別の出荷額,前期比,前年同期比のデータは下記の通り。
2Q 2019 | 1Q 2019 | 2Q 2018 | 2Q19/1Q19 | 2Q19/2Q18 | |
地域 | (10億US$) | (10億US$) | (10億US$) | (前期比) | (前年同期比) |
中国 | 3.36 | 2.36 | 3.79 | 43% | -11% |
台湾 | 3.21 | 3.81 | 2.19 | -16% | 47% |
韓国 | 2.58 | 2.89 | 4.86 | -11% | -47% |
北米 | 1.70 | 1.67 | 1.47 | 2% | 15% |
日本 | 1.38 | 1.55 | 2.28 | -11% | -39% |
欧州 | 0.57 | 0.84 | 1.18 | -32% | -52% |
その他地域 | 0.51 | 0.67 | 0.96 | -24% | -47% |
合計 | 13.31 | 13.79 | 16.74 | -3% | -20% |
(出典:SEMI/SEAJ,2019年9月)
※数字を丸めているため、合計値は合わない場合がある。