米SEMIは,12月3日(米国時間),2019年第3四半期(暦年)の世界半導体製造装置出荷額が149億ドル(US$)であったことを発表した(ニュースリリース)。
これによると,今年第2四半期から12%増,前年同期比では6%減となるという。
この統計は,日本半導体製造装置協会(SEAJ)と共同で,世界80社以上の半導体製造装置メーカーから毎月提供されるデータを集計したもの。
地域別の出荷額,前期比,前年同期比のデータは下記の通り。
3Q 2019 |
2Q 2019 | 3Q 2018 | 3Q19/2Q19 | 3Q19/3Q18 | |
地域 | (10億US$) | (10億US$) | (10億US$) | (前期比) | (前年同期比) |
台湾 | 3.90 | 3.21 | 2.90 | 21% | 34% |
中国 | 3.44 | 3.36 | 3.98 | 2% | -14% |
北米 | 2.49 | 1.70 | 1.27 | 47% | 96% |
韓国 | 2.20 | 2.58 | 3.45 | -15% | -36% |
日本 | 1.67 | 1.38 | 2.41 | 21% | -30% |
その他地域 | 0.76 | 0.51 | 0.98 | 48% | -23% |
欧州 | 0.39 | 0.57 | 0.85 | -31% | -54% |
合計 | 14.86 | 13.31 | 15.84 | 12% | -6% |
(出典:SEMI/SEAJ, 2019年12月)