SEMIは,6月3日(米国時間),2019年第1四半期(暦年)の世界半導体製造装置出荷額が138億ドル(US$)であったことを発表した(ニュースリリース)。
これによると,前四半期から8%減,前年同期比では19%減となるという。
この統計は,日本半導体製造装置協会(SEAJ)と共同で,世界80社以上の半導体製造装置メーカーから毎月提供されるデータを集計したもの。
地域別の出荷額,前期比,前年同期比のデータは下記の通り。
1Q 2019 |
4Q 2018 | 1Q 2018 | 1Q19/4Q18 | 1Q19/1Q18 | |
地域 | (10億US$) | (10億US$) | (10億US$) | (前期比) | (前年同期比) |
台湾 | 3.81 | 2.81 | 2.27 | 36% | 68% |
韓国 | 2.89 | 3.13 | 6.26 | -8% | -54% |
中国 | 2.36 | 2.69 | 2.64 | -13% | -11% |
北米 | 1.67 | 1.94 | 1.14 | -14% | 47% |
日本 | 1.55 | 2.65 | 2.13 | -41% | -27% |
欧州 | 0.84 | 0.91 | 1.28 | -8% | -34% |
その他地域 | 0.67 | 0.82 | 1.27 | -18% | -47% |
合計 | 13.79 | 14.96 | 16.99 | -8% | -19% |
(出典:SEMI/SEAJ,2019年6月)