オハラは,高屈折率高分散ガラスの中で最も小さい異常分散性を有するTaフリー硝材「S-LAH88」を発売した。低屈折率低分散領域の異常分散性ガラスとの組み合わせで,色収差補正に効果を発揮する。また,従来品と比較して光透過性が良好であり,交換レンズ等で複数枚の使用が可能となる。
S-LAH88 | ||
---|---|---|
環境対策区分 | ○ | |
屈折率 nd | 1.91650 | |
アッベ数 νd | 31.6 31.60 | |
熱膨張係数 α (10-7/℃) | -30~70℃ | 57 |
+100~300℃ | 71 | |
転移点 Tg(℃) | 616 | |
屈伏点 At(℃) | 642 | |
着色度 | λ70 | 400 |
λ5 | 355 | |
化学的耐久性 | RW(P) | 1 |
RA(P) | 3 | |
W(S) | 1 | |
SR | 3.2 | |
PR | 1.1 | |
比重 | 4.74 | |
ヌープ硬さ Hk | 650〔7〕 | |
摩耗度 Aa | 68 | |
カタログデータ詳細 |
詳しくはこちら。